Precios
Tres planes, un solo tarifario. La cuenta básica es gratis para siempre; todo lo que hay por encima es una cuota mensual declarada y nada más.
Comparados
Todos los planes responden a todas las filas. Cuando algo no está incluido, se dice, en vez de dejarlo fuera de la lista.
| Prestación | Standard€0 al mes | Metal€9.99 al mes | Reserve€95 al mes |
|---|---|---|---|
| Coste de uso | |||
| Cuota mensual | €0 | €9.99 | €95 |
| Saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Cambio de divisa | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Recargo de fin de semana | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Transferencias nacionales | Gratis, por cualquier importe | Gratis, por cualquier importe | Gratis, por cualquier importe |
| Transferencias internacionales | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Límites | |||
| Divisas que puedes tener | 38 | 38 | 38 |
| Criptoactivos convertibles | 24 | 24 | 24 |
| Tarjetas virtuales | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Retirada gratuita en cajero, al mes | €200 | €800 | Sin límite |
| Límite diario de transferencia | €10,000 | €50,000 | A convenir |
| Usuarios con nombre (empresa) | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| La tarjeta | |||
| Tarjeta física incluida | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tarjeta de metal fresado | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reposición gratuita | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío a todo el mundo | Gratis | Gratis | Gratis |
| Devolución sobre el gasto que cumple los requisitos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Prioridad en la serie | No incluido | No incluido | Incluido |
| Viaje y coberturas | |||
| Cobertura de viaje y médica | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cobertura de cancelación y retraso | No incluido | Incluido | Incluido |
| Protección de compras | No incluido | 10.000 € por artículo | 10.000 € por artículo |
| Acceso a salas de aeropuerto | No incluido | El miembro | El miembro y un acompañante |
| Servicio | |||
| Soporte | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Banqueros con nombre | No incluido | No incluido | Dos, con línea directa |
| Asesoría legal y fiscal | No incluido | No incluido | Incluido |
| Liquidación fuera del horario de mercado | No incluido | No incluido | Incluido |
Todas las cifras de esta página son ilustrativas. AVORA es un proyecto de demostración y no vende nada. No compares estos números con los de un proveedor real para sacar ninguna conclusión: la página de tarifas explica lo que un tarifario auténtico tendría que publicar además de esto.
